| PROJEKTVERZEICHNIS | |
| ORTSSANIERUNGEN | |
| ab 2018 | MAUERN, integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept und Beratungen zur Ortssanierung | 
| ab 2018 | WEIL AM RHEIN,Gestaltung einer Kulturachse von der 3-Länder-Brücke zum Kesselhaus | 
| ab 2015 | INGOLSTADT, Pius-, Konrad-, Augustinviertel: Fortschreibung der Vorbereitenden Untersuchungen zum Integrierten Handlungskonzept der "Soziale Stadt"-Gebiete nach STBauFG, Wegeleitsystem Piusviertel | 
| ab 2014 | MARKT MÖRNSHEIM, Marktstraße, Umgestaltung im Rahmen der Orstsanierung / Städtebauförderung | 
| 2007-2011 | LANDSBERG/LECH, Sanierungsgebiet Sandauer Brücke, EWL + Augsburgerstraße, Machbarkeitsst. Altstadt, Überbauung Lechgarage Bouleplatz+Erweiterung Sozialstation, Machbarkeitsst. Altstadt, BayWa-Gelände mit Bahnhofsumfeld West, Machbarkeitsstudie Fußgängersteg über die Bahn, Machbarkeitsstudie Schulbusstandorte - Wege - Stege über Lech und Bahn | 
| 1984-2011 | TAUFKIRCHEN/Vils : BPlan Ortsmitte, Platz, Ausstellungsraum, BPlan Atting, Umgestaltung der Bundesstraßen, Nutzungskonzept Wasserschloss, Beratungen, Freianlagen Rathaus, Aktualisierung VU | 
| 2005-2006 | INGOLSTADT /Augustinviertel, "Soziale Stadt " Integriertes Handlungskonzept nach STBauFG | 
| 2004-2006 | NEUBURG / Donau, "Soziale Stadt " Integriertes Handlungskonzept nach STBauFG | 
| 2000-2005 | BEILNGRIES : Neugestaltung Hauptstraße , Erweiterung des Sanierungsgebiets | 
| 1984-2004 | HAUSHAM : Glückaufstraße, Konzept Ortsmitte, Rathausstraße und Langecker Straße, Kirchplatz | 
| 1984-1988 | SCHLIERSEE : Xaver-Terofal-Platz, Bahnhöfe Fischhausen-Neuhaus u.Schliersee | 
| 1983-1989 | MIESBACH : Lebzelterberg, Stadtplatz, Brauereigelände, Ortsdurchfahrt | 
| 1982-1986 | HAUSHAM-Nagelbach,Wohnumfeldverbesserung einer Wohnanlage aus den 50-ger Jahren | 
| 1982-1986 | MITTERFIRMIANSREUT : Dorferneuerung,Gestaltung Alte Dorfstraße , Fremdenverkehrsgebäude | 
| BEBAUUNGSPLÄNE - Struktur- und Rahmenpläne | |
| ab 2020 | WOLFEGG, LKR RAVENSBURG, Ortserweiterung und Bebauungsplan 1. BA | 
| ab 2019 | FÜRSTENFELDBRUCK, V+E-Plan Wohn-/Geschäftshaus mit Kikri, Kurt-Huber-Ring | 
| 2019 | GARMISCH-PARTENKIRCHEN, Machbarkeitsstudie Bahnhof-West mit  Mobilitätsplattform, Forschung  | 
| ab 2015 | KIRCHHEIM b.München: Bebauungsplan für Kinderhaus und Jugendzentrum | 
| 2013-2015 | FREISING- Bebauungsplan Schwimmbad mit Bachöffnung, begleitenden Fuß-und Radweg | 
| 2014 | DACHAU- Variantenuntersuchung Busbahnhof mit ergänzten Anforderungen | 
| 2013 | KIRCHHEIM b. München : Bebauungspläne Heimstettner Straße und Ludwigsbrücke | 
| 2012 | MÜNCHEN - Wiesentfelsstraße Machbarkeitsstudie Quartiersszentrum und Wohnen für GWG | 
| 2011-2017 | KIRCHHEIM bei München: Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme,   Ortserweiterung, 100 ha, Standortuntersuchung Gymnasium, Rahmenplan "KIrchheim 2030"  | 
| 2011 | FÜRSTENFELDBRUCK - Hochfeld West: V+ E-Plan für Einzelhandel und Wohnen | 
| 2011 | FÜRSTENFELDBRUCK- Bebauungsplan Cerveteristraße West für Sondergebiet Stadtwerke, Wohnen, Kinderkrippe | 
| ab 2010 | DACHAU - Bahnhof mit Umfeld - Neustruktutierung, 3 ha | 
| ab 2008 | GAUTING Ortsmitte an der Würm, Wohnen, Mischgebiet, 1 ha | 
| ab 2007 | FÜRSTENFELDBRUCK - Am Hochfeld, Rahmenplan, Wohnen, Mischgebiet, 9,3 ha | 
| ab 2007 | POING Am Bergfeld - 3. Entwicklungsstufe Ortserweiterung, Wohnen Mischgebiet 1.BA, 20 ha | 
| ab 2006 | MÜNCHEN-Pasing, Rahmenplan Genossenschaftsentwicklung ca. 500 WE, HBG-Pasing | 
| ab 2006 | KIRCHHEIM-Heimstetten, Rahmenplan Wohnbebauung ca. 60 WE EFH/RH | 
| 2006 | LANDSBERG /Lech, Machbarkeitsstudie Nahversorger, Stadtsaal Hotel EWL-Gelände, 5 ha | 
| ab 2005 | GAUTING - diverse BPläne im Bestand, hohe Anforderungenan den Landschaftsschutz | 
| 2002-2003 | UNTERFÖHRING, Wohngebiet für Einheimische, Bebauungsplan 5,4 ha | 
| 2001-2007 | GERMERING- Gewerbepark B2, Plangutachten 43,5 ha, Bplan 1. BA | 
| 2001-2003 | INGOLSTADT - Unterbrunnenreuth Rahmenpl. Ortserw + Modellprojekt CO2-Minderung | 
| ab 2001 | DACHAU - Altstadtkrone, Rahmenplan 4,9 ha und begleitende Beratung | 
| 2001-2006 | MÜNCHEN HLP- Pasing + Laim 48 ha, : Strukturplanung, diverse BPlan-begleit. Machbarkeitsstudien, UVP. Pasing- Bahnhof, Stückgutgel./-halle, Nordtangente, P&R-Garage, EKZ, Randbereiche, Rückbau Laimer Kreisel + Fürstenrieder Str., Umweltverbundröhre Laim-Nymphenburg | 
| 2000 | LA HABANA , Cuba: area Castillo de Morro y Fortalezza de San Carlo de la Cabanna städtebauliche u. landschaftsplanerische Entwicklung 61,5ha im Auftrag Bayerische Hausbau | 
| 1994-1995 | MÜNCHEN - PASING, Wohnen, Dienstl., Stadtpark a. Papierfabrikgelände, Wettbewerb, FNP, BPlan 1997- 1998 GRÄFELFING - LOCHHAM Entwicklung Kleinzentrum u. Abrundung Wohngebiet, Gutachten, BPlan 2000 PFAFFENHOFEN / GONN, 2 Wohngebiete am Ortsrand | 
| 1993-1994 | BURGHAUSEN, Wohnbauentw. Burgkirchener StraßePlangutachten Fachber. Immissionen UTP) 1994- 1995 SCHWABHAUSEN - Gewerbegebiet Äußere Münchner Straße: B-Plan 1.BA + 2.BA | 
| 1997-1998 | FREISING - Schwabenau, Wohngebiet | 
| ab 1993 | FREISING - Lerchenfeld: Ortsteilzentrum, Plangutachten, div.Bebauungspläne | 
| 1993-1995 | BURGHAUSEN, Gewerbegebiet Lindach: Plangutachten , BPlan (Fachber. Immissionen UTP) | 
| 1989-1990 | NEURIED Ortsmitte Nord : Rathaus, Gemeinbedarf, Wohnen, Plangutachten, BPlan | 
| 1998 | NEUBIBERG Bahnflächen SO : Bürogewerbe, Busbahnhof, Bauhof, BPlan, + Planstr. mit Ingbüro.Gier | 
| 1989-1990 | NEUBIBERG Mainstraße : Wohnen+Gemeinbedarf, Agenda, FNP, BPlan, Vorprojekte | 
| WOHNUNGSBAU | |
| ab 2020 | MÜNCHEN - Wohnanlage mit 61 WE und Tiefgarage, raumFAIR eG | 
| ab 2019 | MÜNCHEN - Wohnanlage mit 17 WE und integrierter Kindertageseinrichtung, GWG München | 
| ab 2016 | RAIN AM LECH – Boardinghouse mit 28 Apartments, Familie Prüller | 
| ab 2016 | KRAILLING – Seniorenwohnanlage mit 22 WE und Tiefgarage für Verband Wohnen im Kreis Starnberg | 
| ab 2016 | MÜNCHEN – Wohnungsbau wagnisPark mit 75 WE und Tiefgarage für Wohnungsbaugesellschaft Wagnis eG | 
| ab 2016 | MÜNCHEN – Wohnungsbau Dientzenhoferstraße mit 98 WE und Tiefgarage für GWG München | 
| ab 2016 | AUGUSBURG – Wohnungsbau WA6 mit 14 WE für Erste AuM Immobilien GmbH & Co.KG | 
| ab 2016 | AUGUSBURG – Wohnungsbau WA4 mit 60 WE und Tiefgarage für Zweite AuM Immobilien GmbH & Co.KG | 
| ab 2016 | AUGUSBURG – Wohnungsbau WA3 und 5 mit 156 WE und Tiefgarage für Zweite AuM Immobilien GmbH & Co.KG | 
| ab 2016 | AUGUSBURG – Wohnungsbau WA2 mit 132 WE und Tiefgarage für Erste AuM Immobilien GmbH & Co.KG | 
| ab 2016 | AUGUSBURG – Wohnungsbau WA1 mit 54 WE und Tiefgarage für Erste AuM Immobilien GmbH & Co.KG | 
| ab 2015 | LANDSHUT – Wohnungsbau mit 22 WE für GeWoSchoen Landshut Planungs-GbR | 
| ab 2014 | MÜNCHEN-Obermenzing, geförderte Wohnanlage mit 18 geförderten Wohnungen, GWG | 
| ab 2014 | MÜNCHEN-Pasing, Wohnanlage mit 20 Wohneinheiten und Tiefgarage, HBG Pasing | 
| 2012-2014 | WEILHEIM-Wessobrunnerstraße, geförderte Wohnanlge mit 22 Wohneinheiten und Tiefgarage, Wohnbau GmbH Weilheim i.OB | 
| 2010-2014 | PÖCKING, Mehrgenerationshaus mit 49 Wohneinheiten, Dienstleistungszentrum und Tiefgarage, Arge Verband Wohnen im Kreis Starnberg, Gemeinde Pöcking | 
| ab 2010 | MÜNCHEN-Pasing ENEV-Sanierung 3, Balkone, diverse Nebenanlagen, 25 WE, HBG-Pasing | 
| 2010-2013 | MÜNCHEN- Partnachplatz- Wohnungsbau KomProB, für GEWOFAG | 
| 2009-2012 | MÜNCHEN-Wohnen am Hirschgarten, 219 WE, WA17, EOF , für Concept Real zwei GmbH | 
| 2009-2012 | MÜNCHEN-Wohnen am Hirschgarten, 90 WE, WA15, freifinanziert , für Concept Real zwei GmbH | 
| 2009-2013 | LANDSBERG /LECH, für Stadt Landsberg, Wohnungsbau Obere Wiesen 30 WE, EOF | 
| ab 2010 | MÜNCHEN-Pasing ENEV-Sanierung 3, Balkone, Außenananlagen, Nebenanl., 25 WE HBG-Pasing | 
| 2009-2014 | MÜNCHEN-Westendstrasse, 25 WE, EOF / freifinanziert für FrauenwohneneG | 
| 2009-2012 | MÜNCHEN-Thalkirchnerstrasse 190, 42 WE, KomProB, für GWG | 
| 2008-2009 | MÜNCHEN-Walsertalstraße, Außenwohngruppe für 8 Kinder Jugendliche, f. Waisenhaus München, Kom.referat | 
| 2008-2011 | MÜNCHEN-Baierbrunnerstrasse 24, 11 WE, KomProB , für GWG | 
| 2008-2011 | MÜNCHEN-Wohnen am Hirschgarten, 125 WE, WA14, EOF / freifinanziert , für Concept Real zwei GmbH | 
| 2007-2008 | MÜNCHEN-Pasing Sanierung Wohn- und Gaststättengebäude mit Kita + Büros, HBG Pasing | 
| 2006-2010 | MÜNCHEN-Pasing ENEV-Sanierung 2, Balkone, Gartenterrassen, Nebenanl., 36 WE, HBG-Pasing | 
| 2006-2011 | MÜNCHEN- Messestadt-Riem, 2. BA, Wohnanlage EOF WA10 , 38 WE, GEWOFAG | 
| 2005-2007 | MÜNCHEN-Pasing ENEV-Sanierung, Balkone, Gartenterrassen, Nebenanl., 44 WE HBG-Pasing, | 
| 2004-2007 | MÜNCHEN-Ackermannbogen, Wohnanlage /solare Nahwärme , 46 WE öff.gef./freif., Wagnis e.G. | 
| 2004-2007 | MÜNCHEN-Messestadt-Riem, Wohnanlage /Niedrigenergie, 50 WE öff.gef., Frauen-Wohnen e.G | 
| 2003-2010 | MÜNCHEN- Messestadt-Riem, 2. BA, Wohnanlage MMM WA09 , 38 WE, GEWOFAG | 
| 2001 | MÜNCHEN- Laim Verdichtung einer 50-ger Jahre Wohnanlage, Salvator Grundbesitz | 
| 1998-2002 | INGOLSTADT - Unterbrunnenreuth Rahmenpl. Ortserw + Modellprojekt CO2-Minderung | 
| 1999-2002 | MÜNCHEN, Wohn- und Geschäftshaus in Schwabing Neubau u. Sanierung 28 WE / TG für Salvator Grundbesitz AG (Vorbescheid) und L+V Bau München (Bau) | 
| 1997-2000 | INGOLSTADT 'Integriertes Wohnen' in der Altstadt, Kolpinghaus, 51 WE, für Gemeinnützige Ingolstädter WBG | 
| 1990-1995 | GROSSMEHRING, Mühlweg, Verdichtung einer bestehenden Wohnsiedlung (zusätzlich 73 WE ), Ergänzung mit Büronutzungen, gewerbliche Einheit für Laden- und Cafénutzung , für die WBG, Wohnen- Bauen-Grund / Bayernwerk AG | 
| 1990-1995 | KOCHEL, Mittenwalderstraße, Wohnanlage (35 + 16 WE) für WBG / Bayernwerk AG | 
| 1989-1996 | PENZBERG, Karlstraße, Stadthausbebauung ( 32 WE) für WBG / Bayernwerk AG | 
| 1989-1991 | WARTENBERG, Wohnhaus Dudek, Selbstbau | 
| 1986-1988 | BUCH AM AMMERSEE, Ferienhaus Rink | 
| 1986-1989 | ROSENHEIM, Mozart-/Carl-Orffstraße Wohnanlage mit 35 Eigenheimen kosten- undflächensparend für WBG Rosenheim | 
| 1984-1988 | MIESBACH - Schweinthal, Öff.gef.Mietwohnungsbau (16 WE)+ Bewohnerbeteiligung, WBG Bayr.Kohlenbergwerke | 
| ÖFFENTLICHE + GEWERBLICHE BAUTEN | |
| ab 2019 | MÜNCHEN, Haus für Kinder Von-Frays-Straße für LH München | 
| ab 2018 | MÜNCHEN, Haus für Kinder Ursberger Straße für LH München | 
| ab 2016 | MÜNCHEN, Haus für Kinder Am Kiefernwald für LH München | 
| ab 2015 | MÜNCHEN, Haus für Kinder Berduxstraße für LH München | 
| ab 2014 | MÜNCHEN, Kindertageseinrichtung Aubing-Ost für LH München | 
| ab 2014 | MÖRNSHEIM, Umgestaltung Marktstraße im Ortskern | 
| ab 2014 | OBERNEUCHING - Umgestaltung Ortsmitte mit Kirchplatz, Rathausplatz, St.Martin- Str., Tassilostr. | 
| ab 2013 | MÜNCHEN, Haus für Kinder Rossitener Straße für LH München | 
| ab 2012 | DACHAU - Hörhammerbräu - Bürgerbüro,Touristeninfo, Gastst., Büro Wohnen Machbarkeitsstudie f. Stadt | 
| 2012 | DACHAU - Rößleranwesen - Bürgerbüro, Café, Büro Wohnen Machbarkeitsstudie für Stadt Dachau | 
| 2012-2014 | WÖRTH, Gemeindehaus mit Dorfladen, Arztpraxis und Bücherei | 
| 2010-2014 | MÜNCHEN, 4 Kindertagesstätten in Systembauweise für LH München | 
| 2009-2011 | TITTMONING, Energetische Sanierung und Modernisierung der Schule Tittmoning | 
| 2009 -2011 | MÜNCHEN, Kinderhort in Systembauweise für LH München | 
| 2007-2009 | MÜNCHEN, 3 Kindertagesstätten in Systembauweise für LH München | 
| ab 2007 | TAUFKIRCHEN/VILS, Freianlagen Rathaus und Vils-Park | 
| 2007-2008 | TAUFKIRCHEN/VILS, Fußgängersteg über die Vils mit Neuner+Graf Ingenieur GmbH. | 
| ab 2006 | MÜNCHEN-Pasing ENEV-Sanierung Gaststätte, Saal, Teil-Ausbau Fremdenzimmer, HBG-Pasing | 
| 2004 | SCHÄFTLARN, Kindergarten + Familienzentrum 820qm BGF, im Auftrag Gemeinde | 
| 2002-2003 | MÜNCHEN, Bürogebäude Office One, 4.500qm BGF mit TG 95 Stpl im Auftrag von L+V-Bau | 
| 2000 | DACHAU - Hörhammerbräu Nutzungsuntersuchung in der Altstadt, Auftrag Fa. Salvator | 
| 1999-2003 | MÜNCHEN Waldperlach, Kooperationseinrichtung im Gefilde, Auftrag des Baureferats LHM | 
| 1999-2006 | MÜNCHEN 21, Alternative Laim Südumfahrung : Testentwürfe für Bahnhöfe Laim und Pasing mit Auswirkung auf die verkehrliche und städtebauliche Entwicklung | 
| 1999-2004 | TAUFKIRCHEN / VILS , kath. Kindergarten, Auftrag des Erzbisch. Ordinariats München | 
| 1995 | NEURIED Umnutzung Feuerwehrgebäude für Bücherei/ Jugend/ Black Box , Konzept | 
| 1994-1997 | HAUSHAM, Bahnhof Verkehrsgebäude | 
| 1995-1997 | NEUBIBERG, Betreutes Wohnen + Bildungs- und Sozialforum, Vorprojekte Bahnhofsplatz/-straße mit Busbahnhof+ Unterführung Hauptstraße mit Ing.Büro D.Gier | 
| 1994-1996 | NEUBIBERG, Kindergarten Mainstraße mit Zentrum für musische Erziehung | 
| 1994 | TAUFKIRCHEN / VILS Gemeindebücherei, Umnutzung eines Gewerbebaus | 
| 1990-1992 | HAUSHAM, Werk- und Bürogebäude für WBG Wohnen-Bauen-Grund | 
| 1988 | MÜNCHEN,SOLARFASSADE mit transluzenter Wärmedämmung für die Hausmeisteranlage der Rudi-Sedlmayr-Halle mit dem Fraunhoferinstitut für Solartechnik, für Baureferat der LHM | 
| 1988-1990 | COLOMAN, Eberharting/Mühldorf, Therapeutisches Seminarzentrum, Umbau Vierseithof | 
| 1985-1986 | MÜNCHEN, SCHERFWEG Kinderkrippe, Erweiterung im Auftrag der Stadt München |