Projektverzeichnis
ORTSSANIERUNGEN
ab 2007-2011
LANDSBERG/LECH, Sanierungsgebiet Sandauer Brücke, EWL + Augsburgerstraße, Machbarkeitsst. Altstadt, Überbauung Lechgarage Bouleplatz+Erweiterung Sozialstation, Machbarkeitsst. Altstadt, BayWa-Gelände mit Bahnhofsumfeld West, Machbarkeitsstudie Fußgängersteg über die Bahn, Machbarkeitsstudie Schulbusstandorte - Wege - Stege über Lech und Bahn
ab 1984-2011
TAUFKIRCHEN/Vils : BPlan Ortsmitte, Platz, Ausstellungsraum, BPlan Atting, Umgestaltung der Bundesstraßen, Nutzungskonzept Wasserschloss, Beratungen, Freianlagen Rathaus, Aktualisierung VU
| 2005- 2006 | INGOLSTADT /Augustinviertel, "Soziale Stadt " Integriertes Handlungskonzept nach STBauFG |
| 2004- 2006 | NEUBURG / Donau, "Soziale Stadt " Integriertes Handlungskonzept nach STBauFG |
| 2000- 2005 | BEILNGRIES : Neugestaltung Hauptstraße , Erweiterung des Sanierungsgebiets |
| 1984- 2004 | HAUSHAM : Glückaufstraße, Konzept Ortsmitte, Rathausstraße und Langecker Straße, Kirchplatz |
| 1984- 1988 | SCHLIERSEE : Xaver-Terofal-Platz, Bahnhöfe Fischhausen-Neuhaus u.Schliersee |
| 1983- 1989 | MIESBACH : Lebzelterberg, Stadtplatz, Brauereigelände, Ortsdurchfahrt |
| 1982- 1986 | HAUSHAM-Nagelbach,Wohnumfeldverbesserung einer Wohnanlage aus den 50-ger Jahren |
| 1982- 1986 | MITTERFIRMIANSREUT : Dorferneuerung,Gestaltung Alte Dorfstraße , Fremdenverkehrsgebäude |
BEBAUUNGSPLÄNE - Struktur- und Rahmenpläne
| ab 2010 | DACHAU - Bahnhof mit Umfeld - Neustruktutierung, 3 ha |
| ab 2008 | GAUTING Ortsmitte an der Würm, Wohnen, Mischgebiet, 1 ha |
| ab 2007 | FÜRSTENFELDBRUCK - Am Hochfeld, Rahmenplan, Wohnen, Mischgebiet, 9,3 ha |
| ab 2007 | POING Am Bergfeld - 3. Entwicklungsstufe Ortserweiterung, Wohnen Mischgebiet 1.BA, 20 ha |
| ab 2006 | MÜNCHEN-Pasing, Rahmenplan Genossenschaftsentwicklung ca. 500 WE, HBG-Pasing |
| ab 2006 | KIRCHHEIM-Heimstetten, Rahmenplan Wohnbebauung ca. 60 WE EFH/RH |
| 2006 | LANDSBERG /Lech, Machbarkeitsstudie Nahversorger, Stadtsaal Hotel EWL-Gelände, 5 ha |
| ab 2005 | GAUTING - diverse BPläne im Bestand, hohe Anforderungenan den Landschaftsschutz |
| 2002 - 2003 | UNTERFÖHRING, Wohngebiet für Einheimische, Bebauungsplan 5,4 ha |
| 2001 - 2007 | GERMERING- Gewerbepark B2, Plangutachten 43,5 ha, Bplan 1. BA |
| 2001 - 2003 |
INGOLSTADT - Unterbrunnenreuth Rahmenpl. Ortserw + Modellprojekt CO2-Minderung |
| ab 2001 |
DACHAU - Altstadtkrone, Rahmenplan 4,9 ha und begleitende Beratung |
| 2001 - 2006 |
MÜNCHEN HLP- Pasing + Laim 48 ha, : Strukturplanung, diverse BPlan-begleit. Machbarkeitsstudien, UVP. Pasing- Bahnhof, Stückgutgel./-halle, Nordtangente, P&R-Garage, EKZ, Randbereiche, Rückbau Laimer Kreisel + Fürstenrieder Str., Umweltverbundröhre Laim-Nymphenburg |
| 2000 |
LA HABANA , Cuba: area Castillo de Morro y Fortalezza de San Carlo de la Cabanna städtebauliche u. landschaftsplanerische Entwicklung 61,5ha im Auftrag Bayerische Hausbau |
| 1994 - 1995 |
MÜNCHEN - PASING, Wohnen, Dienstl., Stadtpark a. Papierfabrikgelände, Wettbewerb, FNP, BPlan 1997- 1998 GRÄFELFING - LOCHHAM Entwicklung Kleinzentrum u. Abrundung Wohngebiet, Gutachten, BPlan 2000 PFAFFENHOFEN / GONN, 2 Wohngebiete am Ortsrand |
| 1993 - 1994 |
BURGHAUSEN, Wohnbauentw. Burgkirchener StraßePlangutachten Fachber. Immissionen UTP) 1994- 1995 SCHWABHAUSEN - Gewerbegebiet Äußere Münchner Straße: B-Plan 1.BA + 2.BA |
| 1997 - 1998 |
FREISING - Schwabenau, Wohngebiet |
| ab 1993 |
FREISING - Lerchenfeld: Ortsteilzentrum, Plangutachten, div.Bebauungspläne |
| 1993 - 1995 |
BURGHAUSEN, Gewerbegebiet Lindach: Plangutachten , BPlan (Fachber. Immissionen UTP) |
| 1989 - 1990 |
NEURIED Ortsmitte Nord : Rathaus, Gemeinbedarf, Wohnen, Plangutachten, BPlan |
| 1998 |
NEUBIBERG Bahnflächen SO : Bürogewerbe, Busbahnhof, Bauhof, BPlan, + Planstr. mit Ingbüro.Gier |
| 1989 - 1990 | NEUBIBERG Mainstraße : Wohnen+Gemeinbedarf, Agenda, FNP, BPlan, Vorprojekte |
WOHNUNGSBAU
| ab 2010 | MÜNCHEN-Pasing ENEV-Sanierung 3, Balkone, diverse Nebenanlagen, 25 WE, HBG-Pasing |
| ab 2010 | MÜNCHEN- Partnachplatz- Wohnungsbau KomProB, für GEWOFAG |
| ab 2009 | MÜNCHEN-Wohnen am Hirschgarten, 219 WE, WA17, EOF , für Concept Real zwei GmbH |
| ab 2009 | MÜNCHEN-Wohnen am Hirschgarten, 90 WE, WA15, freifinanziert , für Concept Real zwei GmbH |
| ab 2009 | LANDSBERG /LECH, für Stadt Landsberg, Wohnungebau Obere Wiesen 30 WE, EOF |
| ab 2010 | MÜNCHEN-Pasing ENEV-Sanierung 3, Balkone, Außenananlagen, Nebenanl., 25 WE HBG-Pasing |
| ab 2009 | MÜNCHEN-Westendstrasse, 25 WE, EOF / freifinanziert für FrauenwohneneG |
| ab 2009 | MÜNCHEN-Thalkirchnerstrasse 190, 42 WE, KomProB, für GWG |
| ab 2008 | MÜNCHEN-Walsertalstraße, Außenwohngruppe für 8 Kinder Jugendliche, f. Waisenhaus München, Kom.referat |
| ab 2008 | MÜNCHEN-Baierbrunnerstrasse 24, 11 WE, KomProB , für GWG |
| ab 2008 | MÜNCHEN-Wohnen am Hirschgarten, 125 WE, WA14, EOF / freifinanziert , für Concept Real zwei GmbH |
| 2007 - 2008 | MÜNCHEN-Pasing Sanierung Wohn- und Gaststättengebäude mit Kita + Büros, HBG Pasing |
| 2006 - 2010 | MÜNCHEN-Pasing ENEV-Sanierung 2, Balkone, Gartenterrassen, Nebenanl., 36 WE, HBG-Pasing |
| ab 2006 | MÜNCHEN- Messestadt-Riem, 2. BA, Wohnanlage EOF WA10 , 38 WE, GEWOFAG |
| 2005 - 2007 | MÜNCHEN-Pasing ENEV-Sanierung, Balkone, Gartenterrassen, Nebenanl., 44 WE HBG-Pasing, |
| 2004 - 2007 | MÜNCHEN-Ackermannbogen, Wohnanlage /solare Nahwärme , 46 WE öff.gef./freif., Wagnis e.G. |
| 2004 - 2007 | MÜNCHEN-Messestadt-Riem, Wohnanlage /Niedrigenergie, 50 WE öff.gef., Frauen-Wohnen e.G |
| ab 2003 | MÜNCHEN- Messestadt-Riem, 2. BA, Wohnanlage MMM WA09 , 38 WE, GEWOFAG |
| 2001 | MÜNCHEN- Laim Verdichtung einer 50-ger Jahre Wohnanlage, Salvator Grundbesitz |
| 1998 - 2002 | INGOLSTADT - Unterbrunnenreuth Rahmenpl. Ortserw + Modellprojekt CO2-Minderung |
| 1999 - 2002 | MÜNCHEN, Wohn- und Geschäftshaus in Schwabing Neubau u. Sanierung 28 WE / TG für Salvator Grundbesitz AG (Vorbescheid) und L+V Bau München (Bau) |
| 1997 - 2000 | INGOLSTADT 'Integriertes Wohnen' in der Altstadt, Kolpinghaus, 51 WE, für Gemeinnützige Ingolstädter WBG |
| 1990 - 1995 | GROSSMEHRING, Mühlweg, Verdichtung einer bestehenden Wohnsiedlung (zusätzlich 73 WE ), Ergänzung mit Büronutzungen, gewerbliche Einheit für Laden- und Cafénutzung , für die WBG, Wohnen- Bauen-Grund / Bayernwerk AG |
| 1990 - 1995 | KOCHEL, Mittenwalderstraße, Wohnanlage (35 + 16 WE) für WBG / Bayernwerk AG |
| 1989 - 1996 | PENZBERG, Karlstraße, Stadthausbebauung ( 32 WE) für WBG / Bayernwerk AG |
| 1989 - 1991 | WARTENBERG, Wohnhaus Dudek, Selbstbau |
| 1986 - 1988 | BUCH AM AMMERSEE, Ferienhaus Rink |
| 1986 - 1989 | ROSENHEIM, Mozart-/Carl-Orffstraße Wohnanlage mit 35 Eigenheimen kosten- undflächensparend für WBG Rosenheim |
| 1984 - 1988 | MIESBACH - Schweinthal, Öff.gef.Mietwohnungsbau (16 WE)+ Bewohnerbeteiligung, WBG Bayr.Kohlenbergwerke |
ÖFFENTLICHE + GEWERBLICHEBAUTEN / PROJEKTE
| ab 2010 | MÜNCHEN, 4 Kindertagesstätten in Systembauweise für LH München |
| ab 2009 | TITTMONING, Energetische Sanierung und Modernisierung der Schule Tittmoning |
| ab 2009 | MÜNCHEN, Kinderhort in Systembauweise für LH München |
| 2007 - 2009 | MÜNCHEN, 3 Kindertagesstätten in Systembauweise für LH München |
| ab 2007 | TAUFKIRCHEN/VILS, Freianlagen Rathaus und Vils-Park |
| 2007 - 2008 | TAUFKIRCHEN/VILS, Fußgängersteg über die Vils mit Neuner+Graf Ingenieur GmbH. |
| ab 2006 | MÜNCHEN-Pasing ENEV-Sanierung Gaststätte, Saal, Teil-Ausbau Fremdenzimmer, HBG-Pasing |
| 2004 | SCHÄFTLARN, Kindergarten + Familienzentrum 820qm BGF, im Auftrag Gemeinde |
| 2002 - 2003 | MÜNCHEN, Bürogebäude Office One, 4.500qm BGF mit TG 95 Stpl im Auftrag von L+V-Bau |
| 2000 | DACHAU - Hörhammerbräu Nutzungsuntersuchung in der Altstadt, Auftrag Fa. Salvator |
| 1999 - 2003 | MÜNCHEN Waldperlach, Kooperationseinrichtung im Gefilde, Auftrag des Baureferats LHM |
| 1999 - 2006 | MÜNCHEN 21, Alternative Laim Südumfahrung : Testentwürfe für Bahnhöfe Laim und Pasing mit Auswirkung auf die verkehrliche und städtebauliche Entwicklung |
| 1999 - 2004 | TAUFKIRCHEN / VILS , kath. Kindergarten, Auftrag des Erzbisch. Ordinariats München |
| 1995 | NEURIED Umnutzung Feuerwehrgebäude für Bücherei/ Jugend/ Black Box , Konzept |
| 1994 - 1997 | HAUSHAM, Bahnhof Verkehrsgebäude |
| 1995 - 1997 | NEUBIBERG, Betreutes Wohnen + Bildungs- und Sozialforum, Vorprojekte Bahnhofsplatz/-straße mit Busbahnhof+ Unterführung Hauptstraße mit Ing.Büro D.Gier |
| 1994 - 1996 | NEUBIBERG, Kindergarten Mainstraße mit Zentrum für musische Erziehung |
| 1994 | TAUFKIRCHEN / VILS Gemeindebücherei, Umnutzung eines Gewerbebaus |
| 1990 - 1992 | HAUSHAM, Werk- und Bürogebäude für WBG Wohnen-Bauen-Grund |
| 1988 | MÜNCHEN,SOLARFASSADE mit transluzenter Wärmedämmung für die Hausmeisteranlage der Rudi-Sedlmayr-Halle mit dem Fraunhoferinstitut für Solartechnik, für Baureferat der LHM |
| 1988 - 1990 | COLOMAN, Eberharting/Mühldorf, Therapeutisches Seminarzentrum, Umbau Vierseithof |
| 1985 - 1986 | MÜNCHEN, SCHERFWEG Kinderkrippe, Erweiterung im Auftrag der Stadt München |